選理財產品
- 銀行理財
- 儲蓄
- 信用卡
- 基金
- 信托
- 貸款
貸款
更多>>銀行理財
更多>>產品名稱 | 發行銀行 | 銷售日期 | 投資周期 | 預期收益 |
---|
信用卡
更多>>互聯網理財
更多>>P2P理財
更多>>基金
更多>>代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
161030 | 富國中證體育產業分級 | 1.3810 | 0.59 | 4.31% | 查看 |
161036 | 富國中證娛樂主題增強LOF | 0.6467 | 0.6467 | 3.95% | 查看 |
161028 | 富國中證新能源汽車指數 | 1.03 | 0.7060 | 3.94% | 查看 |
001740 | 光大保德信中國制造混合 | 1.1090 | 1.2080 | 3.94% | 查看 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 1.1370 | 1.1370 | 3.93% | 查看 |
信托
更多>>產品名稱 | 信托公司 | 產品期限 | 發售日期 | 預期收益率 |
---|---|---|---|---|
河南中建金融資產三期 | 長安國際信托股份有限公司 | 434日 | 2014-10-20 | 9% |
恒信-鴻德 | 東莞信托有限公司 | 1年 | 2014-10-14 | 8.5% |
長昊31號第一期 | 華澳國際信托有限公司 | 2年 | 2014-10-15 | 9.5% |
天宜37號 | 中航信托股份有限公司 | 1年 | 2014-08-25 | 6% |
廣汽匯通2014年第一期 | 廣東粵財信托有限公司 | 2267日 | 2014-10-17 | 0% |
保險
更多>>-
國壽全家福保險(B型)
點評: 1、保障給力 2、超值返還 ? 我要投保
-
華泰人壽吉年寶兩全保險(分紅型)B款
點評: 1、保障給力 2、超值返還 ? 我要投保
-
長城金恒利兩全保險(分紅型)
點評: 1、保障給力 2、超值返還 ? 我要投保
-
太平金悅人生兩全保險(分紅型)
點評: 1、保障給力 2、超值返還 ? 我要投保
銀行存款利率
更多>>三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
整存整取 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
零存整取 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | |||
整存零取 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | |||
存本取息 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | |||
活期 | 一天通知 | 七天通知 | ||||
利率 | 0.30 | 0.55 | 1.10 |
銀行網點查詢
互聯網金融
更多>>
互聯網金融信息中介模式
1,互聯網金融信息中介的概念要討論互聯網金融信息【詳細】
P2P投資攻略
更多>>銀行理財百科
更多>>基金投資攻略
更多>>
指數基金初級投資攻略
一、一般投資者的需求解決問題肯定先從需求開始說起【詳細】